Концентрат гранатового сока
20098990Концентрат гранатового сока Концентрат гранатового сока – это неферментированный, но ферментируемый продукт, получаемый путем концентрации гранатового сока, приготовленного из здоровых и спелых плодов гранатового дерева с научным названием Punica Granatum L., физическими методами до достижения желаемой концентрации и хранения физическими методами. Концентрат гранатового сока экспортируется на различные заводы и в другие страны для использования в качестве сырья для многих продуктов.
Product Technical Specifications
Pomegranate Juice Concentrate Technical Specifications | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | Pomegranate Juice Concentrate should have its own taste and smell and be free of any foreign taste and smell, sourness, moldiness and burning. |
2 | Color | Pomegranate Juice Concentrate should have a natural color specific to the variety of pomegranate used. |
3 | Foreign Material | Negative |
4 | Brix at 20 Degrees Celsius (grams per hundred grams) | Min 60 |
5 | Density at 20 Degrees Celsius | Min 1.280 |
6 | Total Ash (grams per hundred milliliters) | 1.3-3.5 |
7 | Total Acidity in Terms of Malic Acid (grams per hundred milliliters) | 4-7 |
8 | PH | 2.5-3.5 |
9 | Regenerating Sugars (grams per hundred milliliters) | Min 40 |
10 | Ethyl Alcohol after the product reaches natural Brix (grams per hundred ml) | Max 0.15 |
11 | Formalin Number (grams per hundred milliliters) | Min 35 |
12 | Tannin after the product reaches natural brix (grams per hundred grams) | Max 1 |
13 | Sucrose (grams per hundred milliliters) | Max 4 |
14 | Hydroxymethylfurfural after the product reaches natural brix (mg/kg) | Max 10 |
15 | Free sulfur anhydride SO2 after dilution and reaching natural concentration (mg/kg) | Max 10 |
Microbiology:
Microbiology of Pomegranate Juice Concentrate | |||
Measurement Limit | Unit | Characteristics | No. |
100 | (cfu/gr) | Aerobic Bacteria | 1 |
10 | (cfu/gr) | Acid Resistant Bacteria | 2 |
10 | (cfu/gr) | Mold | 3 |
10 | (cfu/gr) | Yeast | 4 |