Parlak Kırmızı Berberis (Dane Anari)
08109020Parlak Kırmızı Berberis (Dane Anari), Berberidaceae familyasından Berberis Vulgaris bitkisinin meyvesidir. Berberis, İran'ın (Güney Horasan) soğuk ikliminde yetiştirilir. Taze berberisler genellikle 0,7 ila 0,9 cm büyük çaplı ve 0,3 ila 0,6 cm küçük çaplı oval şekildedir, olgunlaştıktan sonra parlak kırmızıya döner ve kurutulduktan sonra buruşuk ve biraz daha koyu hale gelir. Bu türün meyvesi çekirdeksizdir. Parlak Kırmızı Berberis (Dane Anari) salkımlarından ayrılarak hazırlama yerine aktarılır. Berberisleri dallar yerine salkımlarla ayırmak kurumalarını hızlandırır ve işi kolaylaştırır. Parlak Kırmızı Berberis (Dane Anari) salkımlarından ayrıldıktan sonra güneşte kurutulur ve daha sonra esen rüzgar ve özel cihazların yardımıyla salkımın küçük dallarından ve ağır bıçaklarından ayrılarak tüketime hazır hale getirilir. Parlak Kırmızı Berberis (Dane Anari) rengi güneşte kurutulması nedeniyle daha koyudur. Parlak Kırmızı Berberis (Dane Anari) daha düşük kalitededir ve kırmızı rengi daha açıktır. Bu nedenle piyasada daha düşük fiyata bulunabilir ve bu nedenle hayranları vardır.
Product Technical Specifications:
Shiny Red Barberry (Dane Anari) Technical Specifications | |||||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit | ||
Excellent | Grade 1 | Grade 2 | |||
1 | Taste and Smell | - | Natural | Natural | Natural |
2 | Impurity | - | Negative | Negative | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative | Negative | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative | Negative | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative | Negative | Negative |
6 | Pest Infestation | - | Negative | Negative | Negative |
7 | Uniformity | Weight percentage | Min 95 | Min 92 | Min 90 |
| Barberry Size (the shortest diameter of the fruit) | mm | More than 7 | Between 5 to 7 | Between 3 to 5 |
8 | Moisture | Weight percentage | Max 16 | ||
9 | Unripe Barberry | Weight percentage | Max 0.25 | Max 0.5 | Max 1 |
10 | Damaged Barberry | Weight percentage | Max 0.5 | Max 1 | Max 1.5 |
12 | Capstems Attached | Weight percentage | Max 0.25 | Max 0.5 | Max 1 |
13 | Capstems Free | - | Negative | ||
| Total Ash | Weight percentage | Max 1.5 | ||
| Acid-Insoluble Ash | Weight percentage | Max 0.2 | ||
14 | Colore and Appearance | - | Red to bright red oval shape Wrinkled and soft Do not apply oil or other shiny substances. |
Microbiology:
Microbiology of Shiny Red Barberry (Dane Anari) | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of microorganisms | 2*104 |
2 | Coliforms | 102 |
3 | Mold | 103 |
4 | Yeast | 103 |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Shiny Red Barberry (Dane Anari) | Carton | 5 | 20’ | 2,400 | 10,000 |
2 | Shiny Red Barberry (Dane Anari) | Carton | 5 | 40’ | 5,000 | 20,000 |
3 | Shiny Red Barberry (Dane Anari) | Carton | 10 | 20’ | 1,100 | 11,000 |
4 | Shiny Red Barberry (Dane Anari) | Carton | 10 | 40’ | 2,200 | 22,000 |
Nutrition Facts
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 249 |
Total Fat 0.93g | 1% |
Sodium 10mg | 0% |
Total Carbohydrate 63.87g | 21% |
Dietary Fiber 9.8g | 39% |
Iron 6mg | 10% |
Calcium 150mg | 16% |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 249 |
Total Fat 0.93g | 1% |
Sodium 10mg | 0% |
Total Carbohydrate 63.87g | 21% |
Dietary Fiber 9.8g | 39% |
Iron 6mg | 10% |
Calcium 150mg | 16% |