Медовая дыня
Медовая дыня — это плод однолетнего растения с научным названием Cucumis Melo из семейства Cucurbitaceae. Цвет медовой дыни варьируется от темно-зеленого до желтовато-зеленого и имеет регулярные линии, сходящиеся на хвостике. Иранская дыня занимает особое место на мировых рынках и ежегодно экспортируется в разные страны. Если медовая дыня собрана после полного созревания, она будет иметь наибольшее количество сахара, а чем раньше она будет собрана, тем меньше сахара она будет содержать. Если медовая дыня не будет собрана после полного созревания, ее текстура станет рыхлой и водянистой.
Product Technical Specifications:
Honeydew Melon Technical Specifications | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | Natural |
2 | Shape | Honeydew Melon should be uniform in shape. |
3 | Color | Honeydew Melon should be uniform in color. |
4 | Pest Infestation | Negative |
5 | Damaged Honeydew Melon | Negative |
6 | Rottenness | Negative |
7 | Minimum Sugar | 8 |
8 | Fraction | Negative |
9 | Maximum Peduncle (cm) | 2 |

Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 36 |
| Total Fat 0.1g | 0% |
| Sodium 18mg | 1% |
| Total Carbohydrate 9.1g | 3% |
| Dietary Fiber 0.8g | 3% |
| Protein 0.5g | 1% |
| Iron 0.2mg | 1% |
| Calcium 6mg | 0% |
| Potassium 228mg | 5% |
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 36 |
| Total Fat 0.1g | 0% |
| Sodium 18mg | 1% |
| Total Carbohydrate 9.1g | 3% |
| Dietary Fiber 0.8g | 3% |
| Protein 0.5g | 1% |
| Iron 0.2mg | 1% |
| Calcium 6mg | 0% |
| Potassium 228mg | 5% |

















































