تمر ساير
08041010تمر ساير، المعروف أيضاً بتمور ستاماران، هو الثمرة الناضجة من شجرة النخيل ذات الاسم العلمي Phoenix dactylifera من عائلة النخيل. يتميز هذا النوع من التمر بشكله البيضاوي والممتد قليلاً وعادةً ما يكون لونه بني. يُعتبر تمر ساير من أهم أصناف التمور المصدرة من إيران، حيث تُعتبر الأسواق الأوروبية وروسيا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا والدول العربية من أبرز زبائنه. يُزرع نوع تمر ساير عالي الجودة في خوزستان، حيث يمثل حوالي 70% من محافظة خوزستان، ويُصنف كتمور شبه جافة بمحتوى رطوبة أقل من 18%، مما يمنحه ظروف تخزين أفضل وأطول مقارنةً بالتمور الأخرى. يمتد موسم حصاد تمر ساير عادةً من أوائل سبتمبر إلى بداية أكتوبر. أدى طعمه الغني، جنبًا إلى جنب مع قدرته على التحمل لفترات تخزين طويلة، إلى صادرات كبيرة، خاصةً إلى الأسواق الأوروبية. نفخر كشركة تصدير بضمان توفير تمر ساير العضوي بنسبة 100%، مع الحفاظ على الجودة والموثوقية لعملائنا العالميين.
Product Classification:
Classification of Sayer Dates with kernels | |
The Number of Dates per 1000 Grams | Classification |
Less than 105 pieces | Super select |
Between 106 to 140 pieces | Select |
Between 141 to 170 pieces | B grade |
Between 171 to 205 pieces | GAQ |
More than 205 pieces | FAQ |
Classification of Sayer Dates without kernels | |
The Number of Dates per 1000 Grams | Classification |
Less than 140 pieces | Super select |
Between 141 to 175 pieces | Select |
Between 176 to 205 pieces | B grade |
Between 206 to 240 pieces | GAQ |
More than 240 pieces | FAQ |
Product Technical Specifications:
Sayer Dates Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | - | Natural |
2 | Impurity | - | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative |
8 | Damaged Dates | Unit percentage | Max 0.5 |
9 | Moisture | Weight percentage | Max 17 |
10 | Sugared Dates | Unit percentage | Max 0.5 |
11 | Unripe Dates | Unit percentage | Max 1 |
13 | Bad Color | Unit percentage | Max 0.5 |
14 | Bad Shape | Unit percentage | Max 0.5 |
16 | Mixed Type | Unit percentage | Max 1 |
| Kernels (without Kernel Type) | Unit percentage | 5 pieces in one kilogram |
Microbiology:
Microbiology of Sayer Dates | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of Microorganisms | 2*103 |
2 | Coliforms | 10 |
3 | Mold | 2*102 |
4 | Yeast | 2*102 |
5 | Escherichia coli | Negative |
6 | Enterococcus | Negative |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Sayer Dates | Carton | 5 | 20 FT | 2,200 | 11,000 |
2 | Sayer Dates | Carton | 5 | 40 FT | 4,400 | 22,000 |
3 | Sayer Dates | Carton | 10 | 20 FT | 1,100 | 11,000 |
4 | Sayer Dates | Carton | 10 | 40 FT | 2,200 | 22,000 |
Maximum Limit of Heavy Metals:
Product Name | Maximum Tolerance of Heavy Metals (mg/kg) | ||||
Lead (Pb) | Cadmium (Cd) | Mercury (Hg) | Arsenic (As) | Tin (Sn) | |
Sayer Dates | 0.1 | - | - | - | - |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 259 |
Total Fat 0.4g | 1% |
Sodium 2mg | 0% |
Total Carbohydrate 75g | 27% |
Dietary Fiber 8g | 29% |
Protein 2.5g | 5% |
Vitamin C 0mg | 0% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 1mg | 6% |
Calcium 39mg | 3% |
Potassium 656mg | 14% |