صور
الشمام الراک
سعر : 0 $ لكل كيلوسعر : $ لكل كيلو
08071900الشمام هو فاكهة نبات سنوي يحمل الاسم العلمي Cucumis Melo. الشمام الراک ، المعروف أيضًا باسم الشمام، هو نوع من الفاكهة التي تقدم مزيجًا رائعًا من الحلاوة والعصارة. يبلغ وزن الشمام الراک في المتوسط ما بين 3 إلى 5 كيلوجرام. من خصائص الشمام الراک عمر تخزين طويل جدًا بعد الحصاد، وقد أتاح ذلك تصدير هذا الصنف إلى دول أخرى، بما في ذلك الدول العربية، في السنوات الأخيرة.
Product Technical Specifications:
Rock Melon Technical Specifications | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | Natural |
2 | Shape | Rock melon should be uniform in shape. |
3 | Pest Infestation | Negative |
4 | Damaged Melons | Negative |
5 | Rottenness | Negative |
6 | Minimum Solids Soluble in Water (Brix Degree) | 8 |
7 | Fraction | Negative |
8 | Maximum Peduncle (cm) | 2 |

Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 34 |
| Total Fat 0.2g | 0% |
| Saturated Fat 0.1g | 0% |
| Sodium 16mg | 1% |
| Total Carbohydrate 8.2g | 3% |
| Dietary Fiber 0.9g | 3% |
| Protein 0.8g | 2% |
| Iron 0.2mg | 1% |
| Calcium 9mg | 1% |
| Potassium 267mg | 6% |
Classification
Grade 1
Grade 2
Suitable for
Fresh eating
cooking
food industry
الصفات الرئيسية
Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 34 |
| Total Fat 0.2g | 0% |
| Saturated Fat 0.1g | 0% |
| Sodium 16mg | 1% |
| Total Carbohydrate 8.2g | 3% |
| Dietary Fiber 0.9g | 3% |
| Protein 0.8g | 2% |
| Iron 0.2mg | 1% |
| Calcium 9mg | 1% |
| Potassium 267mg | 6% |
اتصل بالمورد
تعليقات
لم يتم العثور على شيء
موسم الوفرة في الرسم البياني
عالي
منتصف
قليل
عن
Khorasan
Khuzestan
Fars

فواكه و خضروات
تحدث معنا على الواتساب
















































