صور
بطيخ ساكاتا
سعر : 10 $ لكل كيلوسعر : $ لكل كيلو
08071100البطيخ هو فاكهة من أنواع مختلفة من نبات Citrullus vulgaris من عائلة Cucurbitaceae. يبلغ وزن بطيخ ساكاتا ما بين 8-12 كجم. سمك قشرة ثمار بطيخ ساكاتا عالٍ وهذه الميزة الهامة تسهم في تصدير هذا المنتج إلى الدول المجاورة.
Product Technical Specifications:
Watermelon Sakata Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | - | Natural |
2 | Pest Infestation |
| Negative |
3 | Non-Uniformity of Watermelon (In Terms of Variety) | Unit percentage | Max 2 |
4 | Damaged Watermelon | - | Negative |
5 | Hail Damage | Unit percentage | Max 1 |
6 | Unripe Watermelon | Unit percentage | Max 2 |

Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat 0.2g | 0% |
| Sodium 1mg | 0% |
| Total Carbohydrate 7.6g | 3% |
| Dietary Fiber 0.4g | 1% |
| Protein 0.6g | 1% |
| Iron 0.2mg | 1% |
| Calcium 7mg | 1% |
| Potassium 112mg | 2% |
Suitable for
Fresh eating
cooking
food industry
الصفات الرئيسية
Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Total Fat 0.2g | 0% |
| Sodium 1mg | 0% |
| Total Carbohydrate 7.6g | 3% |
| Dietary Fiber 0.4g | 1% |
| Protein 0.6g | 1% |
| Iron 0.2mg | 1% |
| Calcium 7mg | 1% |
| Potassium 112mg | 2% |
اتصل بالمورد
تعليقات
لم يتم العثور على شيء

فواكه و خضروات
تحدث معنا على الواتساب
















































