Yeşil Antep Fıstığı İçi
08025220Yeşil Antep Fıstığı İçi, İran'daki en pahalı antep fıstığı içlerinden biridir. Bu ürün, farklı ülkelere, özellikle Avrupa ve Çin’e ihracat için büyük hacimlerde kullanılır. Bu tür fıstık içlerinin rengi çok yeşildir ve bazı durumlarda fıstığın rengi koyu yeşildir. Bu fıstık içinin düşük kaliteleri genellikle sarıdır. Bu ürünün fiyatını etkileyen en önemli faktör, fıstık içlerinin yeşil rengidir. İran’da bu ürün, fıstıkların tam olgunlaşmadan hasat edilmesiyle elde edilir, böylece içinin yeşil tonu sarıya dönmemiş olur. Bu fıstıklar güneşte kurutulur (ısıtmalı hava ile kurutma yasaktır) ve kabukları çıkarılır. Fıstık içleri, kabukları yumuşatıldıktan sonra kaynar suya daldırılır ve mekanik olarak çıkarılır. Soyulmuş içler daha sonra yeşil tonunun yoğunluğuna göre kurutulur ve sıralanır. Genellikle, bütün yeşil fıstık içleri yedi farklı yeşil renk derecesine ayrılır.
Product Technical Specifications:
Green Pistachio Kernels Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Color, smell and taste | - | Natural |
2 | The Peroxide Value of the Extractive Oil | milliequivalent grams per kilogram | Max 1 |
3 | Classification according to the size of whole pistachio kernels (number per 100 grams) | Extra Large | Up to 220 kernels |
Large | Between 221 and 280 kernels | ||
Medium | Between 281 and 350 kernels | ||
Small | Equal to and more than 351 kernels | ||
4 | Insect Damage | - | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative |
6 | Ash | Weight percentage | Max 0.1 for whole pistachio kernels |
Max 0.5 for broken and mixed pistachio kernels | |||
7 | Moisture | Weight percentage | Max 5 |
8 | Green Pistachio Kernel with skin | Weight percentage | Max 2 |
9 | Bad Color (Opaque or Brown) | Weight percentage | Max 1 |
Microbiology:
Microbiology of Green Pistachio Kernels | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of microorganisms | 100,000 |
2 | Coliforms | 100 |
3 | Mold | 1,000 |
4 | Escherichia coli | Negative |
5 | Salmonella | Negative |
Maximum tolerated level of Aflatoxin:
Maximum tolerated level of Aflatoxin (µg/kg) | ||||
No. | Product Name | Aflatoxins | ||
B1 | Total B1+B2+G1+G2 | M1 | ||
1 | Green Pistachio Kernels | 8 | 10 | - |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Pistachio | Bag | 50 | 20 FT | 240 | 12,000 |
2 | Pistachio | Bag | 50 | 40 FT | 500 | 25,000 |
3 | Pistachio | Carton | 10 | 20 FT | 1100 | 11,000 |
4 | Pistachio | Carton | 10 | 40 FT | 2200 | 22,000 |
5 | Pistachio | Carton | 12 | 20 FT | 1000 | 12,000 |
6 | Pistachio | Carton | 12 | 40 FT | 2000 | 24,000 |
7 | Pistachio Kernel | Carton | 10 | 20 FT | 1100 | 11,000 |
8 | Pistachio Kernel | Carton | 10 | 40 FT | 2200 | 22,000 |
9 | Pistachio Kernel | Carton | 12 | 20 FT | 1000 | 12,000 |
10 | Pistachio Kernel | Carton | 12 | 40 FT | 2000 | 24,000 |
Incoterms:
Nutrition Facts
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 560 |
Total Fat 45.3g | 58% |
Saturated Fat 5.9g | 30% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 1mg | 0% |
Total Carbohydrate 27.2g | 10% |
Dietary Fiber 10.6g | 38% |
Total Sugars 7.7g | 15% |
Protein 20.2g | 40% |
Vitamin C 5.6mg | 6% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 3.9mg | 22% |
Calcium 105mg | 8% |
Potassium 1025mg | 22% |
Phosphorus 490mg | 39% |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 560 |
Total Fat 45.3g | 58% |
Saturated Fat 5.9g | 30% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 1mg | 0% |
Total Carbohydrate 27.2g | 10% |
Dietary Fiber 10.6g | 38% |
Total Sugars 7.7g | 15% |
Protein 20.2g | 40% |
Vitamin C 5.6mg | 6% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 3.9mg | 22% |
Calcium 105mg | 8% |
Potassium 1025mg | 22% |
Phosphorus 490mg | 39% |