Mamra Bademi
08021200Mamra bademi, dünyadaki en popüler ve önemli bademlerden biridir. Bu tür badem, diğer badem türlerine göre çok daha büyük boyutlardadır ve çok iyi bir tada sahiptir. Mamra badem ağacının çiçeklenme ve olgunlaşma zamanı orta ila geç olarak tahmin edilir. Mamra bademinin kabuğu nispeten sert ve odunsudur. Mamra bademi, özellikle Hindistan’a ihraç edilir. Badem çekirdeği, bilimsel adı Amygdalus Communis L. olan, Rosaceae familyasına ait ağacın meyvesinin çekirdeğidir ve ilk ve ikinci kabukları çıkarılmıştır. Mamra bademleri, İran’daki badem üretiminin yaklaşık %57’sini oluşturur. Chaharmahal ve Bakhtiari ile Batı Azerbaycan illeri, İran’da Mamra bademlerinin ana üreticileri ve ihracatçılarıdır ve bu illerdeki badem bahçelerinin yaklaşık %65’i bu tür bademlere ayrılmıştır. Mamra bademi çekirdeği en iyi renge sahip olup, neredeyse altın rengindedir. Bu bademdeki uygun yağ miktarı nedeniyle, kozmetik ve hijyen ürünlerinin üretiminde kullanılır, ayrıca kuru yemiş ve kurutulmuş meyve endüstrilerinde de önemli bir yere sahiptir.
Product Classification:
Classification | The number of almond kernels in 100 grams |
Large | Less than 100 kernels |
Medium | More than 100 kernels and less than 130 kernels |
Small | More than 130 kernels |
Product Technical Specifications:
Mamra Almond Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | - | Natural |
2 | Impurity | - | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative |
6 | Pest Infestation | - | Negative |
7 | Wrinkled and Unripe Almond Kernels | Weight percentage | Max 2 |
8 | Twin Almond Kernels | Weight percentage | Max 10 |
9 | Broken Almond Kernels | Weight percentage | Max 2 |
10 | Bitter Almond Kernels | Unit percentage | Max 1 |
11 | Moisture | Weight percentage | Max 5 |
12 | The Peroxide Value of the Extractive Fat | milliequivalent grams per kilogram | Max 2 |
Microbiology:
Microbiology of Mamra Almond | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of microorganisms | 103 |
2 | Coliforms | 10 |
3 | Mold | 102 |
4 | Escherichia coli | Negative |
Maximum tolerated level of Aflatoxin:
Maximum tolerated level of Aflatoxin (µg/kg) | ||||
No. | Product Name | Aflatoxins | ||
B1 | Total B1+B2+G1+G2 | M1 | ||
1 | Mamra Almond | 8 | 10 | - |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Mamra Almond | Bag | 50 | 20 FT | 240 | 12,000 |
2 | Mamra Almond | Bag | 50 | 40 FT | 500 | 25,000 |
3 | Mamra Almond | Carton | 10 | 20 FT | 1100 | 11,000 |
4 | Mamra Almond | Carton | 10 | 40 FT | 2200 | 22,000 |
5 | Mamra Almond | Carton | 12 | 20 FT | 1000 | 12,000 |
6 | Mamra Almond | Carton | 12 | 40 FT | 2000 | 24,000 |
7 | Mamra Almond Kernel | Carton | 10 | 20 FT | 1100 | 11,000 |
8 | Mamra Almond Kernel | Carton | 10 | 40 FT | 2200 | 22,000 |
9 | Mamra Almond Kernel | Carton | 12 | 20 FT | 1000 | 12,000 |
10 | Mamra Almond Kernel | Carton | 12 | 40 FT | 2000 | 24,000 |
Incoterms:
Nutrition Facts
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 560 |
Total Fat 49.9g | 64% |
Saturated Fat 3.8g | 19% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 1mg | 0% |
Total Carbohydrate 21.6g | 8% |
Dietary Fiber 12.5g | 45% |
Total Sugars 4.4g | 9% |
Protein 21.2g | 42% |
Vitamin C 0mg | 0% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 3.7mg | 21% |
Calcium 269mg | 21% |
Potassium 733mg | 16% |
Phosphorus 481mg | 38% |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 560 |
Total Fat 49.9g | 64% |
Saturated Fat 3.8g | 19% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 1mg | 0% |
Total Carbohydrate 21.6g | 8% |
Dietary Fiber 12.5g | 45% |
Total Sugars 4.4g | 9% |
Protein 21.2g | 42% |
Vitamin C 0mg | 0% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 3.7mg | 21% |
Calcium 269mg | 21% |
Potassium 733mg | 16% |
Phosphorus 481mg | 38% |