Тыквенные семена
Тыквенные семена имеют высокую степень потребления. Этот продукт имеет пухлый вид и очень хороший вкус. Тыквенные семена часто производятся в городе Хой. Цвет тыквенных семян белый, и они производятся из лучшего типа тыквы. Тыква — это однолетнее растение с научным названием Lagenaria Vulgaris из семейства тыквенных (Cucurbitaceae), которое имеет сердцевидные листья, широкие и покрытые мелкими волосками. Тыквенные семена готовят в двух видах: сырые и жареные, и они экспортируются из Ирана в различные страны. Наибольшее производство тыквенных семян в Иране сосредоточено в городе Хой.
Product Technical Specifications:
| Pumpkin Seeds Technical Specifications | |||
| No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit | 
| 1 | Taste and Smell | - | Natural | 
| 2 | Impurity | - | Negative | 
| 3 | The Effect of Mold | - | Negative | 
| 4 | Insect Damage | - | Negative | 
| 5 | Foreign Material | - | Negative | 
| 6 | Moisture | Weight percentage | Max 3 | 
| 7 | Salt (for Roasted Pumpkin Seeds) | Weight percentage | Max 5 | 
| 8 | The Peroxide Value of the Extractive Oil | milliequivalent grams per kilogram | Max 10 | 
| 9 | Acid-Insoluble Ash | Weight percentage | Max 0.2 | 
| 10 | Natural food coloring or natural and permitted food flavors or spices | - | Negative | 
| 11 | Artificial colors, flavors and preservatives | - | Negative | 
| 12 | Burnt (for roasted Pumpkin Seeds) | Weight percentag | Max 1 | 
| 13 | Blank and Unriped | Weight percentag | Max 3 | 
| 14 | Broken | Weight percentag | Max 1 | 
| 15 | Mixed Type | Weight percentag | Max 1 | 
Microbiology:
| Microbiology of Pumpkin Seeds | ||
| No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) | 
| 2 | Coliforms | 10 | 
| 3 | Mold | 100 | 
| 4 | Escherichia coli | Negative | 
Incoterms:

Nutrition Facts
| Serving Size | 100g | 
|---|---|
| Calories | 533 | 
| Total Fat 47g | 60% | 
| Saturated Fat 8.3g | 42% | 
| Cholesterol 0mg | 0% | 
| Total Carbohydrate 17g | 6% | 
| Dietary Fiber 3.3g | 12% | 
| Protein 27g | 54% | 
| Iron 15mg | 83% | 
| Calcium 67mg | 5% | 
| Serving Size | 100g | 
|---|---|
| Calories | 533 | 
| Total Fat 47g | 60% | 
| Saturated Fat 8.3g | 42% | 
| Cholesterol 0mg | 0% | 
| Total Carbohydrate 17g | 6% | 
| Dietary Fiber 3.3g | 12% | 
| Protein 27g | 54% | 
| Iron 15mg | 83% | 
| Calcium 67mg | 5% | 






